<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>euwid-moebel.de: Nachrichten</title>
		<link>http://www.euwid-moebel.de/</link>
		<description>Nachrichten von euwid-moebel.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>euwid-moebel.de: Nachrichten</title>
			<url>http://www.euwid-moebel.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von euwid-moebel.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:32:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Baugenehmigungen um 13 % über Vorjahr</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/baugenehmigungen-um-13-ueber-vorjahr.html</link>
			<description>Im ersten Quartal 2013 haben die Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland um 13 % auf 55.412...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im ersten Quartal 2013 haben die Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland um 13 % auf 55.412 zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Genehmigungen für Wohnungen in neuen Wohngebäuden mit 49.285 um 16 % über dem Vorjahreswert. Für Einfamilienhäuser wurden 20.406 Genehmigungen erteilt; dies entspricht einem Anstieg um 6,9%. In Zweifamilienhäusern wurden 4.336 Wohnungen genehmigt; dies entspricht einem Plus von 10,7 %. Bei Mehrfamilienhäusern wurde eine überdurchschnittliche Zunahme um 25 % auf 22.854 Genehmigungen verzeichnet. Im Januar war in neuen Wohngebäuden gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 30,3 % ausgewiesen worden, gefolgt von einer Zunahme um 19,5 % im Februar. Im März wurde nur noch ein Anstieg um 3,4 % erreicht.<br />]]></content:encoded>
			<category>Baukonjunktur</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Krossa und Rellstab in den Alno-Aufsichtsrat </title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/krossa-und-rellstab-in-den-alno-aufsichtsrat.html</link>
			<description>Die Mandate der Alno-Aufsichtsratsmitglieder Dr. Jürgen Diegruber sowie Ruth Falise-Grauer enden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Mandate der Alno-Aufsichtsratsmitglieder Dr. Jürgen Diegruber sowie Ruth Falise-Grauer enden mit der Hauptversammlung am 26. Juni. Als neue Kandidaten vorgesehen sind Werner Rellstab, ehemaliger CEO von V-Zug, und Hubertus Krossa, der bis Juni noch Aufsichtsratsvorsitzender des Alno-Hauptlieferanten Bauknecht sein wird. Anstelle von Werner Devinck war bereits im November Dr. Marc Bitzer, President des Alno-Großaktionärs und Bauknecht-Inhabers Whirlpool, gerichtlich als Aufsichtsratsmitglied bestellt worden. Bei der Hauptversammlung soll Bitzer regulär in das Gremium gewählt werden.<br />]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Montana erweitert Produktion in Hårby</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/montana-erweitert-produktion-in-haarby.html</link>
			<description>Der dänische Möbelhersteller Montana Møbler investiert am Firmensitz Hårby 42 Mio dkr in die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der dänische Möbelhersteller Montana Møbler investiert am Firmensitz Hårby 42 Mio dkr in die Erweiterung der Produktion um 1.400 m². Derzeit umfasst die Produktionsfläche 19.000 m². In dem geplanten Neubau sollen Schleif- und Lackieranlagen untergebracht werden, die die bestehenden Anlagen für die Blechbearbeitung, Oberflächenbearbeitung und Montage miteinander verbinden sollen. Die Inbetriebnahme der neuen Halle ist für Anfang 2014 geplant. <br />Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Montana mit 185 Mitarbeitern einen Gewinn von 8,2 Mio dkr. Angaben zu seinen Umsätzen macht das Unternehmen nicht. In Norwegen, der Schweiz und Deutschland konnten aber Wachstumsraten zwischen 20 und 40 % erzielt werden. <br />]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frank Hüther verlässt AMK zum Jahresende</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/frank-huether-verlaesst-amk-zum-jahresende.html</link>
			<description>Ende 2013 wird Frank Hüther, seit April 2008 Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft die Moderne...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ende 2013 wird Frank Hüther, seit April 2008 Geschäftsführer der  Arbeitsgemeinschaft die Moderne Küche (AMK), den Verband verlassen.  Hüther begründet sein Ausscheiden mit familiären Gründen und will sich  außerhalb der Küchenbranche neu orientieren. Der AMK-Vorstand sucht  bereits nach einem geeigneten Nachfolger.]]></content:encoded>
			<category>Markt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Blanco hat 2012 um 8,9 % zugelegt</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/blanco-hat-2012-um-89-zugelegt.html</link>
			<description>Der Spülen- und Armaturenanbieter Blanco hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr erneut um 8,9 % auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Spülen- und Armaturenanbieter Blanco hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr erneut um 8,9 % auf Mio € ausgebaut. Das gab das Unternehmen gestern in einer Pressekonferenz am Stammsitz Oberderdingen gekannt. Sowohl das Inland (+7,8 %) als auch das Auslandsgeschäft (+9,6 %) trugen zu dieser Steigerung bei. Der Auslandsanteil am Umsatz lag bei 62 %. Weltweit beschäftigte Blanco im vergangenen Jahr rund 1.250 Mitarbeiter.]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interzum: Besucherzahl knapp über Niveau von 2011</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/interzum-besucherzahl-knapp-ueber-niveau-von-2011.html</link>
			<description>Bei der vom 13. bis 16. Mai in Köln veranstalteten Zuliefermesse 
Interzum wurden inklusive...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der vom 13. bis 16. Mai in Köln veranstalteten Zuliefermesse <br />Interzum wurden inklusive Schätzungen für den heutigen letzten Messetag 53.000 Besucher gezählt. Gegenüber der Vorveranstaltung im Jahr 2011, als 52.411 Besucher gezählt worden waren, entsprach das einem leichten Anstieg. Die nächste Interzum findet vom 5. bis 8. Mai 2015 statt. Damit rückt die Messe wieder vor die in Hannover veranstaltete Ligna. Für die Tagefolge wurde Dienstag bis Freitag gewählt, da in der Vergangenheit der letzte Messetag Samstag relativ schwach ausgefallen war.<br />]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hornschuch geht auf Interzum gegen EuroVinyl vor</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/hornschuch-geht-auf-interzum-gegen-eurovinyl-vor.html</link>
			<description>Die Konrad Hornschuch AG hat auf der Interzum rechtliche Schritte gegen den polnischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Konrad Hornschuch AG hat auf der Interzum rechtliche Schritte gegen den polnischen Möbelfolienanbieter EuroVinyl eingeleitet. Nach Auffassung von Hornschuch hat dieses Unternehmen mit auf der Interzum gezeigten Produkten bestehende Schutzrechte für die Dekore „Sanremo Eiche“ und „Sonoma Eiche“ verletzt. Die von EuroVinyl angebotenen PVC-Folien werden in Korea hergestellt und sind nach Aussage von Hornschuch preislich deutlich unterhalb der von Hornschuch selbst produzierten Folien positioniert. Der von Hornschuch beauftragte Anwalt Dr. Alexander Gonzáles von der Münchner Kanzlei Prinz & Partner hat daher EuroVinyl am Vormittag des 14. Mai eine Abmahnung übergeben. Da EuroVinyl nicht auf die in der Abmahnung geforderte Entfernung der strittigen Exponate eingegangen war, hat die daraufhin von Hornschuch eingeschaltete Kölner Staatsanwaltschaft mit Unterstützung der Polizei am späten Nachmittag des 14. Mai ausgestellte Produkte und Werbemittel für das Dekor Sanremo Eiche beschlagnahmt. Dieses Dekor war von Kaindl in Zusammenarbeit mit Schattdecor entwickelt und Ende 2012 erstmals vorgestellt worden. Das Dekor Sonoma-Eiche wurde von Schattdecor entwickelt; ein Geschmackmuster für dieses Dekor besteht nicht. Schattdecor und die Konrad Hornschuch AG, die dieses Dekor ebenfalls über eine Lizenz nutzen kann, haben für die rechtlichen Schritte gegen EuroVinyl allerdings eine gemeinsame Beweiskette aufgebaut, in der der Verlauf der Dekorentwicklung von der Dekoridee bis zur Realisierung dokumentiert wurde. Hornschuch hat damit einen Eilantrag vor einem polnischen Gericht gestellt, dem am 15. Mai stattgegeben wurde. Daher sollen heute Nachmittag auf dem EuroVinyl-Stand auch die Produkte mit Nachstellung des Sonoma Eiche-Dekors beschlagnahmt werden.]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umsatz im Interaktiven Handel um 19,4 % gestiegen</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/umsatz-im-interaktiven-handel-um-194-gestiegen.html</link>
			<description>Im ersten Quartal ist der Umsatz im Online- und Versandhandel nach Angaben des Bundesverbands des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im ersten Quartal ist der Umsatz im Online- und Versandhandel (Interaktiver Handel) in Deutschland nach Angaben des Bundesverbands des Deutschen Versandhandels (BVH) gegenüber dem Vorjahr um 19,4 % auf 10,684 Mrd € gestiegen. Davon wurden 8,707 Mrd € im E-Commerce erzielt. Damit erhöhte sich der Anteil des E-Commerce am gesamten Online- und Versandhandelsumsatz auf 81,5 %. Die umsatzstärkste Warengruppe waren „Bekleidung/Textilien/Schuhe“ mit 3,281 Mrd €. Auf „Haushaltsgeräte/Haushaltswaren & Kleinartikel“ entfielen 664 Mio € Umsatz. Für „Möbel und Dekoartikel“ wurde kein separater Umsatz ausgewiesen.<br />]]></content:encoded>
			<category>Markt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schichtstoff-Fachgruppe hat sich in proHPL umbenannt</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/schichtstoff-fachgruppe-hat-sich-in-prohpl-umbenannt.html</link>
			<description>Die Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatten hat sich Mitte Mai in proHPL umbenannt. Parallel dazu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die seit Mai 1962 bestehende Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatten hat sich Mitte Mai in proHPL umbenannt. In einer Übergangsphase wird die bisherige Bezeichnung noch als Untertitel weiterlaufen. Parallel dazu wurden das Logo und das Corporate Design der Fachgruppe neu gestaltet. In der Folge wurden auch die Büro- und Geschäftsaustattung sowie die von dem Anwendungstechnischen Ausschuss herausgegebenen rund 30 technischen Merkblätter auf das neue Erscheinungsbild umgestellt. Zum 14. Mai wurde zudem die bereits vor einiger Zeit abgeschaltete Homepage der Fachgruppe durch einen neuen Internetauftritt von proHPL ersetzt (www.pro-hpl.org). Umbenennung, Logo, Corporate Design und Internetauftritt waren im Verlauf der letzten eineinhalb Jahre durch eine dafür eingesetzte Arbeitsgruppe entwickelt worden. Der neue Auftritt wurde im Rahmen der Interzum von dem seit dem 1. Januar 2011 amtierenden Fachgruppen-Vorsitzenden Markus Sander und dem Geschäftsführer Ralf Olsen vorgestellt.<br />]]></content:encoded>
			<category>Markt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5,2 % Minus im französischen Möbelmarkt</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/news/markt/einzelansicht/Artikel/52-minus-im-franzoesischen-moebelmarkt.html</link>
			<description>Der französische Möbelmarkt hat sich im März gegenüber dem Vorjahresmonat um weitere 6 % reduziert,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der französische Möbelmarkt hat sich im März gegenüber dem Vorjahresmonat um weitere 6 % reduziert, nachdem schon im Januar (-5 %) und im Februar (-4,4 %) Rückgänge in ähnlichem Umfang verbucht worden waren. Das berichtet die Branchenorganisation IPEA. Im gesamten ersten Quartal musste der französische Möbelmarkt einen Rückgang von 5,2 % hinnehmen. Auch für die kommenden Monate rechnet IPEA nicht mit einer Belebung.          <br />]]></content:encoded>
			<category>Markt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>