<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>euwid-moebel.de: Nachrichten</title>
		<link>http://www.euwid-moebel.de/</link>
		<description>Nachrichten von euwid-moebel.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>euwid-moebel.de: Nachrichten</title>
			<url>http://www.euwid-moebel.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von euwid-moebel.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Alno will Geschäftsbericht am 14. Juni vorlegen</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/alno-will-geschaeftsbericht-am-14-juni-vorlegen.html</link>
			<description>Die Alno AG plant die ursprünglich für Ende April vorgesehene Veröffentlichung ihres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Alno AG plant die ursprünglich für Ende April vorgesehene Veröffentlichung ihres Jahresabschlusses 2011 nun für den 14. Juni. Die Veröffentlichung hatte sich verzögert, da die Wirtschaftsprüfer ohne schlüssiges Finanzierungskonzept noch keine positive Fortführungsprognose erteilen konnten. Nach wie vor arbeitet Alno an einer Neufinanzierung, die nach Aussage von CEO Max Müller „ein echter Befreiungsschlag“ für die Alno AG werden soll. In einer am 18. Mai versandten Presseinformation teilt Alno mit, dass mehrere alte und neue Kapitalgeber bereits ihren Investitionswillen unterstrichen hätten und das neue Konzept, das die Bilanz signifikant stärken und die Liquidität nachhaltig sichern solle, vor der Sommerpause verabschiedet sein soll. Seit dem Sommer letzten Jahres hatte Alno bereits mehrfach ein solches Konzept in Aussicht gestellt. Die Maßnahmen hatten sich aber immer wieder verzögert. Laut der ebenfalls am 18. Mai veröffentlichten Zwischenmitteilung wurde auch in den ersten vier Monaten 2012 ein positives EBITDA von 3,7 (Jan.-April 2011: -5,7) Mio € erzielt. Die Auftragslage stelle sich sowohl in Deutschland als auch im Ausland weiterhin positiv dar. Darüber hinaus tragen laut Alno in den letzten Monaten konsequent umgesetzte Restrukturierungsmaßnahmen Früchte, die allerdings nicht näher erläutert werden.<br />]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Niederländische Möbelimporte 2011 um 4 % gesunken</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/niederlaendische-moebelimporte-2011-um-4-gesunken.html</link>
			<description>Die niederländischen Importe von Möbeln haben nach Angaben von Eurostat im Jahr 2011 um 4 % auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die niederländischen Importe von Möbeln haben nach Angaben von Eurostat im Jahr 2011 um 4 % auf 2,443 Mrd € abgenommen. Dabei fiel der Rückgang im zweiten Halbjahr mit -7 % stärker aus als im ersten Halbjahr (-2 %). In den ersten drei Monaten 2011 waren die Möbelimporte sogar noch um 5 % gestiegen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Markt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Matratzenindustrie schließt erstes Quartal mit Zuwachs ab</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/matratzenindustrie-schliesst-erstes-quartal-mit-zuwachs-ab.html</link>
			<description>In der deutschen Matratzenindustrie ist der Umsatz nach Angaben des Fachverbands...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der deutschen Matratzenindustrie ist der Umsatz nach Angaben des Fachverbands Matratzen-Industrie im ersten Quartal 2012 im Vergleich zum Vorjahr im knapp zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Der Absatz legte um rund 3 % zu. Die Auswertung basiert auf Daten der Verbandsmitglieder zu Umsatz und Absatz, die anonymisiert ausgewertet werden und tendenzielle Aussagen über die derzeitige Marktsituation ermöglichen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Markt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einrichtungspartnerring VME schüttet 13 Mio € aus</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/einrichtungspartnerring-vme-schuettet-13-mio-EUR-aus.html</link>
			<description>Der Jahresüberschuss des Einkaufsverbands Einrichtungspartnerring VME erreichte im Jahr 2011 rund...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Jahresüberschuss des Einkaufsverbands Einrichtungspartnerring VME erreichte im Jahr 2011 rund 13 Mio €<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; ">. Nach Verbandsangaben war dies der höchste Wert der Firmengeschichte. Der Gewinn wird vollständig an die rund  200 Mitgliedsunternehmen ausgeschüttet. Das zentralregulierte  Einkaufsvolumen wurde um 1,9 % auf 1,394 Mrd € gesteigert.&nbsp; </span>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurs der Alno-Aktie rutscht unter 1 €-Marke</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/kurs-der-alno-aktie-rutscht-unter-1-EUR-marke.html</link>
			<description>Am 17. Mai hat der Kurs der Alno-Aktie an verschiedenen Börsenplätzen erstmals den Wert von 1 €...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 17. Mai hat der Kurs der Alno-Aktie an verschiedenen Börsenplätzen  erstmals den Wert von 1 € unterschritten. Nach einem historischen  Tiefstand von unter 1,40 € Ende Dezember 2011 hatte sich der Kurs im  Verlauf des ersten Quartals 2012 wieder erholt und sich Ende April bei  rund 1,60 € stabilisiert. Seit Anfang Mai ging es schrittweise bergab,  nachdem durch einen Bericht im Handelsblatt bekannt geworden war, dass  Wirtschaftsprüfer dem Konzern ohne neues Finanzierungskonzept keine  positive Fortführungsprognose mehr ausstellen. Die Talfahrt des  Aktienkurses beschleunigte sich in den letzten zwei Tagen noch.&nbsp;Bei seinem Börsengang im Jahr 1995 hatte Alno die Aktien zu einem Preis von 53 DM/Stück ausgegeben.  Aus einem Kurs von rund 1 €/Aktie ergibt sich eine Marktkapitalisierung  von nur noch 26 Mio €.&nbsp;Für den morgigen 18. Mai hat Alno eine  Zwischenmitteilung zum ersten Quartal in Aussicht gestellt. Die  Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011, die für Ende April  angekündigt war, wurde wegen des fehlenden Testats dagegen auf  unbestimmte Zeit verschoben. Alno hat in der vergangenen Woche  mitgeteilt, die Verhandlungen zur Finanzierung befänden sich in einem  fortgeschrittenen Stadium. Der CEO Max Müller hatte in der  Wirtschaftspresse unter anderem eine erneute Kapitalerhöhung ins  Gespräch gebracht, für die sich allerdings Investoren finden müssten. ]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Domicil-Zentrale zieht 2012 nach Ravensburg um</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/domicil-zentrale-zieht-2012-nach-ravensburg-um.html</link>
			<description>Die Zentrale der Einrichtungshandelskette Domicil soll im laufenden Jahr endgültig nach Ravensburg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zentrale der Einrichtungshandelskette Domicil soll im laufenden Jahr endgültig nach Ravensburg umziehen, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigte. Derzeit ist die Verwaltung aufgeteilt auf den bisherigen Firmensitz Lindau und Ravensburg, wo in der Steinbeis-Straße Büroräume und ein Lager bestehen. Angekündigt hatte Domicil den Umzug der Firmenzentrale bereits im Februar 2009. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Poltrona-Gruppe erzielt 3,3 % mehr Umsatz</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/poltrona-gruppe-erzielt-33-mehr-umsatz.html</link>
			<description>Die italienische Poltrona Frau Group konnte im ersten Quartal 2012 den positiven Umsatztrend aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die italienische Poltrona Frau Group konnte im ersten Quartal 2012 den positiven Umsatztrend aus dem vergangenen Jahr fortsetzen und erzielte im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs um 3,3 % auf 59,7 Mio €. Das Wachstum resultierte aus den Segmenten „Contract“ (+24,2 %) und „ Interiors in Motion“ (+31,2 %). Im Segment „Residential“ ist der Umsatz allerdings um 8,5 % zurückgegangen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>John Lewis hat Möbelumsatz erneut ausgeweitet</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/john-lewis-hat-moebelumsatz-erneut-ausgeweitet.html</link>
			<description>Das britische Einzelhandelsunternehmen John Lewis konnte im Segment „Home“ in den ersten 14 Wochen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das britische Einzelhandelsunternehmen John Lewis konnte im Segment „Home“, das unter anderem Möbel umfasst, in den ersten 14 Wochen des Geschäftsjahres 2012/2013 (Ende Januar) ein Umsatzwachstum um 5,6 % erreichen. Allein in der 14. Woche lieferte der Home-Bereich ein Umsatzplus von 14,1 %. Dabei wurde der Umsatzrückgang in der Warengruppe „Outdoor Living“ durch höhere Umsätze mit Schlafzimmer- und Polstermöbeln kompensiert.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wiesner-Hager hat Umsatzziel nicht erreicht</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/wiesner-hager-hat-umsatzziel-nicht-erreicht.html</link>
			<description>Der österreichische Büromöbelhersteller Wiesner-Hager hat im Geschäftsjahr 2011/2012 (29. Februar)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der österreichische Büromöbelhersteller Wiesner-Hager hat im Geschäftsjahr 2011/2012 (29. Februar) einen Umsatz von 32 Mio € erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Rückgang um knapp 6 %. Das ursprünglich für das Geschäftsjahr 2011/2012 ausgegebene Umsatzziel von 36 Mio € konnte damit nicht erreicht werden. <br />]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weitere Rückgänge bei der Xylexpo</title>
			<link>http://www.euwid-moebel.de/reserve/einzelansicht/Artikel/weitere-rueckgaenge-bei-der-xylexpo.html</link>
			<description>Auf der diesjährigen Xylexpo sind Ausstellerzahl, Ausstellungsfläche und Besucherzahl weiter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der am Samstag nach vier Tagen zu Ende gegangenen Holzbearbeitungsmaschinenmesse Xylexpo in Mailand sind Ausstellerzahl, Ausstellungsfläche und Besucherzahl weiter zurückgegangen. Die Zahl der Aussteller hat sich nach Angaben von Cepra um 21,2 % auf 514 reduziert, von denen 177 aus dem Ausland kamen. Die Ausstellungsfläche in den vier verbliebenen Hallen 1 bis 4 ist erneut noch stärker um 24,6 % auf 32.066 m² zurückgegangen; 2010 hatte die Xylexpo noch sechs Hallen belegt. Die Besucherzahlen, die von 2008 auf 2010 um 37,1 % auf 51.480 eingebrochen waren, sind bei der aktuellen Veranstaltung um weitere 15,9 % auf 43.295 zurückgegangen. Der Anteil der Besucher aus dem Ausland hat sich dabei allerdings auf 47 % erhöht. Die größten Zuwächse konnten bei den Besuchern aus der Türkei (+45,6 %), China (+36,1 %) und Russland (+33,5 %) erreicht werden.<br />]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
